Итальянский трактор Antonio Carraro SN5800V Major - шириной 985мм
Итальянский трактор Antonio Carraro SN5800V Major - шириной 985мм
Цену уточняйте
Наличие уточняйте
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Тип
колесный
Двигатель
бензиновый
Назначение
специального назначения
Количество ступеней кпп
2
Области применения трактора
промышленные
Вид
рамные
Тяговый класс трактора
0,1
Количество передач
7 вперед/1 назад
Состояние
новый
Описание
Antonio Carraro SN5800V Major - мощностью 49,7 л/с и шириной 985мм
Трактор мощностью 50 л/с.
Идеальный вариант для работы в сверх узких условиях!
Устойчивый на склонах:
ACTIO:
Экстримально узкий SN5800V (ширина - 985мм - опционально)
В стандартном виде SN5800 V MAJOR:
Технические характеристики SN 5800 V:
Шасси | ACTIOTM |
Двигатель дизельный | YANMAR (Япония) |
Количество цилиндров | 4 |
Объем, см3 | 2188 |
Мощность, кВт/л.с. | 36,5/49,7 |
Максимальные обороты, об/мин | 3000 |
Охлаждение | водяное |
Емкость топливного бака, л. | 42 |
Трансмиссия | механическая коробка передач, |
Количество скоростей | 24 скоростей: 12 вперед / 12 назад |
ВОМ, об/мин | 540 / синхронизированный со всеми скоростями |
Вал | ASAE профиль 1”3/8 c 6-ю шлицами |
Гидравлический подъемник | Задний с 3-х точечный , I категория |
Грузоподъемность, кг | 1700 |
Тормоз | Задняя ось, стояночный тормоз |
Дуга безопасности, ROPS | есть |
Колеса, перед/зад | 7.50-18 / 7.50-18 |
Вес, кг | 1600 |
Гарантия, месяцев | 2 года с возможностью расширить до 4 лет |
Стандартная комплектация:
Основные | |
Производитель | Antonio Carraro |
Страна производитель | Италия |
Состояние | Новое |
Мощность | 49.7 (л. с.) |
Объем двигателя | 2188.0 (куб. см) |
Объем бака | 42.0 (л) |
Тип привода колес | Полный |
Колесная формула | 4×4 |
Цвет | Красный |
Вес | 1600.0 (кг) |
Колесная база | 1470.0 (мм) |
Теоретическая скорость движения вперед | 40.0 (км/ч) |
Теоретическая скорость движения назад | 25.0 (км/ч) |
Дорожный просвет | 270.0 (мм) |
Тип двигателя | Дизельный |
Блокировка дифференциала | Да |
Наличие кабины | Нет |
Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
Номинальная частота вращения вала | 540.0 (об/мин) |
Количество передач | 12 вперед / 12 назад |
габаритные размеры | |
Длина | 3277.0 (мм) |
Ширина | 985.0 (мм) |
Высота | 2050.0 (мм) |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена